Açıklama
Teknik Bilgiler
Çözünürlük | 2MP |
Lens Türü | Sabit Lens |
Lens Değeri | 2.8mm |
Görüntü Sensörü | CMOS |
Sensör Değeri | 1/3″ |
WDR | 92 db WDR |
Tahmini Görüş Mesafesi | 30 Metre |
Sıkıştırma Formatı | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
Ses Özelliği | Yok |
Alarm Tetik | Yok |
Hafıza Kart Desteği | Yok |
POE Desteği | Var |
Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
EAN | HFW1230SP-0280B |
Detaylı Bilgiler
- 1/3” 2Megapiksel progresif CMOS
- 265& H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maksimum IR LED’leri Uzunluğu 30m
- IP67, PoE
Kamera
|
|
Görüntü Sensörü | 1/3” 2Megapiksel progresif CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
RAM / ROM | 256MB/32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) |
0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) | |
0Lux / F2.0 (IR) | |
S / N Oranı | 50dB’den fazla |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 18 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
Görüş Açısı | H: 101 ° / 83 °, V: 57 ° / 44 ° |
Netlik Ayarı | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | – |
Video | |
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li Akış Kapasitesi |
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Frame Oranı | 1080P (1 ~ 25/30fps) |
D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.265: 12K ~ 6400Kbps |
H.264: 32K ~ 10240Kbps | |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi
|
Otomatik / Doğal / Sokak Aydınatması/ Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP |
;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS |
Anlık kayıt için yerel PC | |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) |
UL: UL60950-1 | |
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B | |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <5W |
Çevre Koşulları
|
|
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | Φ70mm x 164.7mm |
Net Ağırlık | 0.38Kg |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.